POWER CONDITIONERS



Para el uso con pequeño a las computadoras del alcance medio y al otro equipo electrónico más grande

Si tienes un sistema informático pequeño o del alcance medio, los servidores múltiples de la red, a el sistema grande del teléfono o del voz-correo, o el otro equipo crítico que requiere más energía, acondicionadores monofásicos de POWERVAR puede ahorrarte tiempo y frustración. Todo es UL y cUL enumerados.

Si el ruido es generado en la línea o por la carga, este equipo el transformador de la bajo-impedancia y el filtro anti-ruidos bidireccional protege tu sistema contra todos los problemas causados por disturbios de la energía, de datos perdidos al " ningún found" del apuro; llamadas y más de servicio.

  • Los acondicionadores proporcionan energía limpia en 120, 208 o 240 VAC para las cargas hasta 62 amperios

  • los modelos de la Dual-salida pueden proteger cargas de sistema de alto voltaje y los periférico de baja tensión en menos costo y esfuerzo que instalando dos acondicionadores

  • Hardwired y la línea cuerda/modelos del receptáculo está disponible

  • Todos los modelos incluyen la garantía de cinco años de POWERVAR en piezas y trabajan

  •     MODELOS   Entrada-salida
    Voltaje(VAC)
        Energía carga
        (kVA)
    Tamaño (in.)
    (Al x An x P)
    Envío
    Peso (lbs.)
          ABC2000-2S 208/240-120/240           2.0 10 x 12.57 x 18     73
          ABC2030-2S* 208/240-120/240           2.0 10 x 12.57 x 18     71
          ABC3000-11 120-120           2.8 10 x 12.57 x 18     85
          ABC3030-11* 120           3.0 10 x 12.57 x 18     82
          ABC3000-2S 208/240-120/240           3.0 10 x 12.57 x 18     85
          ABC3030-2S* 208/240-120/240           3.0 10 x 12.57 x 18     83
          ABC3300-33 208-208           3.3 10 x 12.57 x 18     94
          ABC3800-11 120-120           3.8 10 x 12.57 x 18     98
          ABC3830-11* 120-120           3.8 10 x 12.57 x 18     93
          ABC3800-2S 208/240-120/240           3.8 10 x 12.57 x 18     95
          ABC3830-2S* 208/240-120/240           3.8 10 x 12.57 x 18     91
          ABC5000-2S 208/240-120/240           5.0 10 x 12.57 x 18     121
          ABC5000-33 208-208           5.0 10 x 12.57 x 18     117
          ABC5030-2S* 208/240-120/240           5.0 10 x 12.57 x 18     130
          ABC5800-2S 208/240-120/240           5.8 10 x 12.57 x 18     130
          ABC6030-2S* 208/240-120/240           6.0 10 x 12.57 x 18     126
          ABC8000-2S* 208/240-120/240           8.0 18 x 17 x 25     175
          ABC10.0-2S* 208/240-120/240           10.0 18 x 17 x 25     190
          ABC15.0-2S* 208/240-120/240           15.0 25.5 x 17 x 25     295
             * Indicates hardwire connection

    Powervar

    North America: POWERVAR, INC. | 1450 Lakeside Drive | Waukegan, IL 60085 | (800) 369-7179 or (847) 596-7000 | Fax (847) 596-7100
    Europe: POWERVAR, Ltd. | Unit 5 Birch | Kembrey Park | Swindon, Wiltshire | United Kingdom
    Phone +44 (0) 1793 553980 | Fax +44 (0) 1793 535350