SERIE 2000 DE GPI



Serie global 2000 de Interface® de la energía de POWERVAR

Protección para los usos trifásicos críticos de la misión por todo el mundo


La serie 2000 de GPI proporciona energía limpia, silenciosa a los sistemas electrónicos trifásicos usados en una gama de industrias. El equipo estándar incluye dispositivos de seguridad, la máquina de la emergencia apagado (EMO), los echadores, y el triturador del cierre/del tagout. Las series de GPI 2000 modelos con SEMI la conformidad S2-0200 están también disponibles.

  • Todos los modelos incorporan un transformador del aislamiento de la impedancia, un desviador de la oleada, y un filtro anti-ruidos bajos.

  • Modelos a partir de 10 KVA a 300 KVA.

  • Para todos los de los usos modelos por todo el mundo - disponibles para ambos 50 hertzios. y 60 hertzios.

  • EMO, los dispositivos de seguridad, el triturador del cierre/del tagout, y los echadores son estándares en todos los modelos.

  • Las opciones disponibles (dependiendo de modelo) incluyen la linea de entrada cuerda, receptáculos de la salida, paneles de distribución, el conectador externo de EMO, la medición básica de la energía, y la pérdida de la fase/la detección y la protección de la baja tensión (cuando está equipado del paquete de la gerencia de la energía).

  •            Modelos norteamericanos - 60 hertzios solamente
         MODELOS   Entrada-salida
    Voltaje(VAC)
    Energía carga
      (kVA)
    Tamaño (in.)
    (Al x An x P)
    Envío
    Peso (lbs.)
         ABC10.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       10 26 x 18 x 30     520
         ABC15.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       15 26 x 18 x 30     546
         ABC20.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       20 26 x 18 x 30     585
         ABC25.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       25 35 x 22 x 39     780
         ABC30.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       30 35 x 22 x 39     820
         ABC35.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       35 35 x 22 x 39     910
         ABC45.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       45 35 x 22 x 39     1020
         ABC55.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       55 47 x 22 x 39     1181
         ABC65.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       65 47 x 22 x 39     1250
         ABC75.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       75 47 x 22 x 39     1325
         ABC85.0-XDXY 480/600-480/277       85 54 x 28 x 39     1445
         ABC100.0-XDXY 480/600-480/277       100 54 x 28 x 39     1655
         ABC125.0-XDXY 480/600-480/277       125 54 x 28 x 39     1765
         ABC150.0-XDXY 480/600-480/277       150 54 x 28 x 39     1885
         ABC175.0-XDXY 480/600-480/277       175 54 x 28 x 39     1990
         ABC200.0-XDXY 480/600-480/277       200 64 x 28 x 39     2565
         ABC230.0-XDXY 480/600-480/277       230 64 x 28 x 39     2815
         ABC250.0-XDXY 480/600-480/277       250 74 x 56 x 39     3125
         ABC300.0-XDXY 480/600-480/277       300 74 x 56 x 39     3350


               Modelos internacionales - 50/60 HZ
         MODELOS   Entrada-salida
    Voltaje(VAC)
    Energía carga
      (kVA)
    Tamaño (mm)
    (Al x An x P)
    Envío
    Peso (kg)
         ABC15.0-4D4Y 400-400/230       10 660 x 457 x 762     272
         ABC15.0-4D4Y 400-400/230       15 660 x 457 x 762     297
         ABC20.0-4D4Y 400-400/230       20 660 x 457 x 762     305
         ABC25.0-4D4Y 400-400/230       25 889 x 559 x 990     386
         ABC30.0-4D4Y 400-400/230       30 889 x 559 x 990     408
         ABC35.0-4D4Y 400-400/230       35 889 x 559 x 990     463
         ABC45.0-4D4Y 400-400/230       45 889 x 559 x 990     505
         ABC55.0-4D4Y 400-400/230       55 1194 x 559 x 990     608
         ABC65.0-4D4Y 400-400/230       65 1194 x 559 x 990     646
         ABC75.0-4D4Y 400-400/230       75 1194 x 559 x 990     687
         ABC85.0-4D4Y 400-400/230       85 1732 x 711 x 990     733
         ABC100.0-4D4Y 400-400/230       100 1732 x 711 x 9909     841
         ABC125.0-4D4Y 400-400/230       125 1732 x 711 x 990     922
         ABC150.0-4D4Y 400-400/230       150 1732 x 711 x 990     989
         ABC175.0-4D4Y 400-400/230       175 1732 x 711 x 990     1012
         ABC200.0-4D4Y 400-400/230       200 1625 x 711 x 990     1355
         ABC230.0-4D4Y 400-400/230       230 1625 x 711 x 990     1371
         ABC250.0-4D4Y 400-400/230       250 1880 x 1422 x 990     1510
         ABC300.0-4D4Y 400-400/230       300 1880 x 1422 x 990     1748

    Powervar

    North America: POWERVAR, INC. | 1450 Lakeside Drive | Waukegan, IL 60085 | (800) 369-7179 or (847) 596-7000 | Fax (847) 596-7100
    Europe: POWERVAR, Ltd. | Unit 5 Birch | Kembrey Park | Swindon, Wiltshire | United Kingdom
    Phone +44 (0) 1793 553980 | Fax +44 (0) 1793 535350