GPI Serie 2000 Dreiphasen



POWERVAR Global Power Interface® Serie 2000

Schutz für aufgabenkritische Drehstrom-Anwendungen weltweit


Die GPI Serie 2000 bietet sauberen, rauschfreien Strom für Elektroniksysteme mit Drehstromeingang in vielen verschiedenen Industriebereichen. Zur Standardausstattung gehören Verriegelungsschaltungen, Not-Aus-Schaltkreis, Laufrollen und Leistungsschalter mit Zugriffsicherung. Die GPI Serie 2000 ist SEMI S2-0200-konform und verfügt über alle behördlichen Zulassungen.

  • Alle Modelle enthalten einen niederohmigen Trenntrafo, Überspannungsableiter und Rauschfilter

  • Modelle von 10 kVA bis 300 kVA

  • Für alle Anwendungen weltweit - Modelle für 50 Hz und 60 Hz sind erhältlich.

  • Not-Aus-Schaltkreis, Verriegelungsschaltungen, zugriffgesicherter Leistungsschalter und Laufrollen gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

  • Erhältliche Zubehörteile (vom Modell abhängig) sind Netzstromkabel, Ausgangsbuchsen, Verteilertafeln, externer Not-Aus-Anschluss, einfacher Stromzähler sowie Meldungs- und Schutzschaltkreis für Phasenverlust/Niederspannung (nur wenn mit dem Power-Management-Paket ausgestattet)

  •            Nordamerikanische Modelle - Nur 60 Hz
         MODELLE   Eingangs-
    Ausgangs
    spannung(VAC)
    Laststrom(kVA) Maße (in.)
    (H x B x T)
    Versandge-
    wicht (lbs.)
         ABC10.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       10 26 x 18 x 30     520
         ABC15.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       15 26 x 18 x 30     546
         ABC20.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       20 26 x 18 x 30     585
         ABC25.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       25 35 x 22 x 39     780
         ABC30.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       30 35 x 22 x 39     820
         ABC35.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       35 35 x 22 x 39     910
         ABC45.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       45 35 x 22 x 39     1020
         ABC55.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       55 47 x 22 x 39     1181
         ABC65.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       65 47 x 22 x 39     1250
         ABC75.0-XDXY 208/240/480/600-208/120       75 47 x 22 x 39     1325
         ABC85.0-XDXY 480/600-480/277       85 54 x 28 x 39     1445
         ABC100.0-XDXY 480/600-480/277       100 54 x 28 x 39     1655
         ABC125.0-XDXY 480/600-480/277       125 54 x 28 x 39     1765
         ABC150.0-XDXY 480/600-480/277       150 54 x 28 x 39     1885
         ABC175.0-XDXY 480/600-480/277       175 54 x 28 x 39     1990
         ABC200.0-XDXY 480/600-480/277       200 64 x 28 x 39     2565
         ABC230.0-XDXY 480/600-480/277       230 64 x 28 x 39     2815
         ABC250.0-XDXY 480/600-480/277       250 74 x 56 x 39     3125
         ABC300.0-XDXY 480/600-480/277       300 74 x 56 x 39     3350


               Internationale Modelle 50/60 Hz
         MODELLE   Eingangs-
    Ausgangs
    spannung(VAC)
    Laststrom(kVA) Maße (mm)
    (H x B x T)
    Versandge-
    wicht (kg)
         ABC15.0-4D4Y 400-400/230       10 660 x 457 x 762     272
         ABC15.0-4D4Y 400-400/230       15 660 x 457 x 762     297
         ABC20.0-4D4Y 400-400/230       20 660 x 457 x 762     305
         ABC25.0-4D4Y 400-400/230       25 889 x 559 x 990     386
         ABC30.0-4D4Y 400-400/230       30 889 x 559 x 990     408
         ABC35.0-4D4Y 400-400/230       35 889 x 559 x 990     463
         ABC45.0-4D4Y 400-400/230       45 889 x 559 x 990     505
         ABC55.0-4D4Y 400-400/230       55 1194 x 559 x 990     608
         ABC65.0-4D4Y 400-400/230       65 1194 x 559 x 990     646
         ABC75.0-4D4Y 400-400/230       75 1194 x 559 x 990     687
         ABC85.0-4D4Y 400-400/230       85 1732 x 711 x 990     733
         ABC100.0-4D4Y 400-400/230       100 1732 x 711 x 9909     841
         ABC125.0-4D4Y 400-400/230       125 1732 x 711 x 990     922
         ABC150.0-4D4Y 400-400/230       150 1732 x 711 x 990     989
         ABC175.0-4D4Y 400-400/230       175 1732 x 711 x 990     1012
         ABC200.0-4D4Y 400-400/230       200 1625 x 711 x 990     1355
         ABC230.0-4D4Y 400-400/230       230 1625 x 711 x 990     1371
         ABC250.0-4D4Y 400-400/230       250 1880 x 1422 x 990     1510
         ABC300.0-4D4Y 400-400/230       300 1880 x 1422 x 990     1748

    Powervar

    North America: POWERVAR, INC. | 1450 Lakeside Drive | Waukegan, IL 60085 | (800) 369-7179 or (847) 596-7000 | Fax (847) 596-7100
    Europe: POWERVAR, Ltd. | Unit 5 Birch | Kembrey Park | Swindon, Wiltshire | United Kingdom
    Phone +44 (0) 1793 553980 | Fax +44 (0) 1793 535350